Vous êtes ici :
Référence : N/A
Harp
Harp est un audiomètre de diagnostic perfectionné qui permet de réaliser des examens audiométriques aériens, osseux et vocaux avec rapidité et précision, ainsi que de nombreux autres tests. Grâce à sa facilité d’utilisation et sa portabilité, Harp est idéal pour un large éventail d’utilisateurs.
Description
Caractéristiques
Description
SIGNAUX DISPONIBLES | Stimulus : ton pur, ton warble 2 entrées externes pour l’audiométrie vocale Entrée MIC pour l’audiométrie vocale en direct Entrée interne (mémoire flash) pour l’audiométrie vocale (Harp Plus uniquement) Masquage : NBN, WN, SN |
---|---|
SPÉCIFICATION DES SIGNAUX | Pas de l’atténuateur : 1 et 5 dB Présentation : Continu, pulsé (0,5, 1 et 2 Hz) Déformation : Signal de modulation sinusoïdal de 5 Hz |
SORTIES ET TRANSDUCTEURS DISPONIBLES | CA : Casque d’écoute TDH-39 / DD45, écouteurs à insert ER-3 / IP30 CO : Vibrateur osseux B-71 Champ libre Insérez l’écouteur de masquage : IME-100 |
TESTS DISPONIBLES |
Uniquement avec Harp Plus :
|
COMMUNICATION PATIENT – OPÉRATEUR | Talkover : microphone intégré ou externe Réponse patient : via le haut-parleur intégré ou le casque du moniteur (inclus) ; microphone patient inclus Déclencheur de la réponse du patient |
SIGNAL DE MONITEUR | Les deux canaux sont contrôlés par le haut-parleur intégré ou le casque de contrôle (inclus) |
MÉMOIRE FLASH INTERNES (UNIQUEMENT HARP PLUS) | Utilisé pour stocker le matériel vocal (format .wav) Capacité : 4 Go (plus de 6 heures de son) Téléchargement du matériel vocal : via le logiciel ATIT (incl.) |
IMPRIMANTE | Imprimante thermique intégrée en option Taille du papier : 112 mm |
BASE DE DONNÉES INTERNE | Jusqu’à 100 patients pour les seuils AC et BC (uniquement les examens de sons purs) |
CALIBRAGE | Validité : 12 mois Tous les paramètres réglés par le logiciel de l’appareil |
INTERFACE D’ORDINATEUR | Connexion : USB (sans pilote) Logiciels compatibles : Inventis Maestro |
TECHNOLOGIE HYBRIDE | Harp peut être contrôlé soit comme un audiomètre autonome, soit comme un audiomètre contrôlé par PC |
ECRAN | Affichage en direct des graphiques de tous les tests Type : LCD TFT couleur graphique Taille : diagonale 4,3″, 95 mm x 54 mm Résolution : 480 x 272 |
ALIMENTATION ELECTRIQUE | Sans imprimante intégrée : Consommation maximale : 8 Watts Alimentation électrique : 6V, 2A cont., via une alimentation externe de qualité médicale 100-240 Vac 50/60 HzAvec imprimante intégrée : Consommation maximale : 25 Watts Alimentation électrique : 6V, 4,16A cont., via une alimentation externe de qualité médicale 100-240 Vac 50/60 Hz |
MÉCANIQUE | Sans imprimante intégrée : Taille (LxPxH) : 32 x 32 x 9 cm Poids : 1,8 KgAvec imprimante intégrée : Taille (LxPxH) : 32 x 39 x 9 cm Poids : 2,3 Kg |
EMBALLAGE DE TRANSPORT | Taille (LxPxH) : 47 x 40 x 35 cm Poids brut (sans imprimante) : 4,2 Kg Poids brut (avec imprimante) : 4,7 Kg |
Caractéristiques
Similar items
Coussinets oreille de remplacement pour casque TDH39 et DD45
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Interacoustics AA222
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Interacoustics AD629
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Casque B71 (10 Ohm) avec transducteur, serre-tête, câble
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Casque DD45 complet (compatible avec tout les audiomètres)
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Cello
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Piccolo
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Triangle
Add to Wishlist
Add to Wishlist